<abbr id="wwuem"></abbr><li id="wwuem"><dl id="wwuem"></dl></li>
  • <rt id="wwuem"><tr id="wwuem"></tr></rt>
  • <rt id="wwuem"><delect id="wwuem"></delect></rt>
  • <li id="wwuem"><dl id="wwuem"></dl></li>
    <rt id="wwuem"></rt>
    您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網站!
    本站熱搜:科研細胞 | 生化試劑 | 食品農殘檢測 | 動物ELISA試劑盒 | IL-4 | IL-6 | VEGF | TNF-A

    產品展示PRODUCTS

    您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 進口生化試劑 > 其它生化試劑類 > 甲基庚基甲酮
    甲基庚基甲酮
    產品時間:2017-01-25
    2-壬酮/甲基庚基甲酮/甲基庚甲酮/甲基庚基酮/2-酮基壬烷/甲庚酮/2-NonanoneGR,98%100毫升sigma分裝821-55-6RT
    500毫升sigma分裝

    本產品僅用于科研,不用于臨床

    中文名稱: 2-壬酮 
    其他中文名稱: 甲基庚基甲酮;甲基庚甲酮;甲基庚基酮;2-酮基壬烷;甲庚酮 
    甲基庚基甲酮英文名稱: 2-Nonanone 
    其他英文名稱: 2-Ketononane;Methylheptylketone;Heptyl methyl ketone 
    產品規格: GR,98% 
    包裝:25毫升/100毫升/500毫升
    CAS號:821-55-6 
    C9H18O=142.24 
    級別:GR 
    含量:≥99.0% 
    折光率:1.420~1.422 
    密度:0.821~0.827
    性狀:無色或淡液體。有芳香氣味。易溶于丙酮、氯仿和甲醇,溶于乙醇和苯,不溶于水。相對密度(d204)0.8208。熔點-7.46℃。沸點195.3℃。閃點71℃。密度:0.826。低毒,半數致死量(大鼠,經口)3200mg/kg 
    用途:生化研究。有機合成。制造香料 
    保存:RT

    公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區域、行業、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業”。

    Y143274 青蒿琥酯 含量測定 常溫,避光 50mg 100200-200202
    Y143275 潑尼松 含量測定 常溫,避光 100mg 100199-201002
    Y143276 萘普生 UV法含量測定 常溫,避光 100mg 100198-201004
    Y143277 硫唑嘌呤 檢查用 常溫,避光 50mg 100197-201002
    Y143278 鄰位甲酚 GC法含量測定 常溫,避光 1000mg 100196-200803
    Y143279 氯噻酮 含量測定 常溫,避光 50mg 100195-199701
    Y143280 碘化鉀 含量測定 常溫,避光 100mg 100194-200502
    Y143281 螺內酯 檢查用 常溫,避光 50mg 100193-199601
    Y143282 聯苯雙酯 含量測定 常溫,避光 100mg 100192-200503
    Y143283 甲硝唑 含量測定 常溫,避光 50mg 100191-200305
    Y143284 甲芬那酸 UV法溶出檢查 常溫,避光 100mg 100190-200402
    Y143285 甲基多巴 含量測定 常溫,避光 50mg 100189-199501
    Y143286 環戊噻嗪 含量測定 常溫,避光 50mg 100188-199701
    Y143287 氟尿嘧啶 含量測定 常溫,避光 100mg 100187-200602
    Y143288 2,6-二甲基酚 檢查用 常溫,避光 50mg 100186-200201
    Y143289 醋酸氯己定 含量測定 常溫,避光 50mg 100183-201003
    Y143290 雌二醇 含量測定 常溫,避光 100mg 100182-200404
    Y143291 比沙可啶 含量測定 常溫,避光 50mg 100181-200402
    Y143292 倍他米松磷酸鈉 含量測定 常溫,避光 100mg 100180-200902
    Y143293 布洛芬 含量測定 常溫,避光 100mg 100179-200303
    Y143294 吡嗪酰胺 含量測定 常溫,避光 50mg 100178-200403
    Y143295 吡羅昔康 含量測定 常溫,避光 100mg 100177-200603
    Y143296 丙谷胺 含量測定 常溫,避光 50mg 100176-200003
    Y143297 胡椒乙腈 檢查用 常溫,避光 50mg 100175-200602 
    Y143298 氨甲環酸 檢查用 常溫,避光 50mg 100174-200402
    Y143299 布美他尼 含量測定 常溫,避光 100mg 100173-201002
    Y143300 甲睪酮    含量測定 常溫,避光 100mg 100172-200503
    Y143301 醋酸甲地孕酮 含量測定 常溫,避光 100mg 10171- 200503 
    Y143302 重酒石酸去甲腎上腺素 含量測定 2-8℃,避光 100mg 0169-9402
    Y143303 鹽酸奈福泮 含量測定 常溫,避光 100mg 100168-200602
    Y143304 鹽酸左旋咪唑 檢查用 常溫,避光 50mg 100167-199202
    Y143305 鹽酸異丙腎上腺素 含量測定 常溫,避光 50mg 100166-201004
    Y143306 鹽酸乙胺丁醇  檢查用 常溫,避光 50mg 100165-200103
    Y143307 鹽酸哌唑嗪 含量測定 常溫,避光 50mg 100164-200402
    Y143308 鹽酸雷尼替丁 含量測定 常溫,避光 100mg 100163-201006
    Y143309 鹽酸氟奮乃靜 供HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100162-201003
    Y143310 鹽酸地爾硫   含量測定 常溫,避光 100mg 100161-200503
    Y143311 鹽酸丙咪嗪 檢查用 常溫,避光 50mg 0160-9602
    Y143312 鹽酸芐絲肼 HPLC含量測定 2-8℃,避光 100mg 100159-201004
    Y143313 西咪替丁 含量測定 常溫,避光 50mg 100158-200204
    Y143314 維生素K1 含量測定 常溫,避光 100mg 100156-201004
    Y143315 維生素D2  含量測定 2-8℃,避光 100mg 10155-200505
    Y143316 腎上腺素 含量測定 2-8℃,避光 100mg 100154-200503
    Y143317 潑尼松龍 含量測定 常溫,避光 50mg 100153-199603
    Y143318 吡哌酸 檢查用 常溫,避光 50mg 100151-199202
    Y143319 氯化琥珀膽堿 檢查用 常溫,避光 50mg 100148-201002
    Y143320 氯化膽堿 檢查用 常溫,避光 50mg 100147-200302
    Y143321 哈西奈德 含量測定 常溫,避光 50mg  100146-199502 
    Y143322 苯丙氨酯 含量測定 常溫,避光 50mg 100145-199501
    Y143323 磷酸咯萘啶 含量測定 常溫,避光 100mg 100144-200502
    Y143324 硫噴妥 常溫,避光 100mg 100143-
    Y143325 卡馬西平 含量測定 常溫,避光 100mg 100142-201004
    Y143326 N-甲基哌嗪 檢查用 常溫,避光 50mg 100141-199301
    Y143327 6-甲氧基-2-萘乙酮 TLC法檢查用 常溫,避光 50mg 100140-200303
    Y143328 甲苯咪唑  鑒別 常溫,避光 50mg 100139-199702
    Y143329 過氧苯甲酰 鑒別 常溫,避光 100mg 100137-200701
    Y143330 10%A晶型甲苯咪唑 檢查用 常溫,避光 50mg 100136-199301
    Y143331 格列本脲  含量測定 常溫,避光 50mg 10135-200404
    Y143332 酚磺乙胺 含量測定 常溫,避光 50mg 0134-9302
    Y143333 奮乃靜 含量測定 常溫,避光 100mg 100133-200602
    Y143334 對羥基苯乙酰胺 檢查用 常溫,避光 50mg 100132-199701
    Y143335 對甲苯磺酰胺 檢查用 常溫,避光 50mg 100131-199501
    Y143336 丁溴東莨菪堿  含量測定 常溫,避光 50mg 100130-200502
    Y143337 地塞米松 HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100129-200804

    公司完善了質量檢測監督內控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產品的監督和檢查,著力把質量隱患排除在萌芽中。
    更多其它生化試劑類

     

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    在線客服 聯系方式

    服務熱線

    021-54479081
    021-54461587

    主站蜘蛛池模板: 波多野结衣的av一区二区三区| 9久久这里只有精品国产| 麻豆传播媒体免费版官网| 欧美V国产V亚洲V日韩九九| 在线看一区二区| 亚洲高清免费在线观看| chinese国产xxxx实拍| 狠狠躁天天躁无码中文字幕| 天天躁日日躁aaaaxxxx| 俺来也俺去啦久久综合网| a破外女出血毛片| 狠狠色丁香久久综合五月| 在线私拍国产福利精品| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 2020国产精品永久在线| 欧美人善交videosg| 国产男人午夜视频在线观看| 乱码一乱码二乱码三新区| 麻豆传煤入口麻豆公司传媒| 日本www在线观看| 国产91精品系列在线观看| 三中文乱码视频| 男人j进入女人p狂躁免费观看 | 亚洲欧美日韩在线一区| 8x成年视频在线观看| 欧美丰满熟妇XXXX性大屁股| 国产清纯91天堂在线观看| 国产嫩草影院精品免费网址| 久久午夜国产电影| 花季传媒在线观看| 怡红院国产免费| 亚洲综合精品第一页| 在线看的你懂的| 日韩欧美亚洲每的更新在线| 国产一级做a爰片在线看| 中文字幕无线码一区二区| 白白色免费在线视频| 国产精品视频二区不卡| 久久精品国产精品亚洲色婷婷| 老色鬼久久亚洲av综合| 嫩模bbw搡bbbb搡bbbb|